Мотор-редукторы цилиндро-червячные двухступенчатые МЦЧ25...МЦЧ500 |
| Типоразмер мотор-редуктора | Передаточное число, u | Частота вращения выходного вала, n2, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, T2, Нм |
| МЦЧ-25 | 16...200 | 7...85 | 6 |
| МЦЧ-34,5 | 8 | ||
| МЦЧ-40 | 16...200 | 4,7...93,75 | 31...50 |
| МЦЧ-50 | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 | 3...93,75 | 62...93 |
| МЦЧ-63 | 100...180 | ||
| МЦЧ-80 | 200...400 | ||
| МЦЧ-100 | 400...770 | ||
| МЦЧ-125 | 700...1400 | ||
| МЦЧ-160 | 1500...3000 | ||
| МЦЧ-200 | 2300...4600 | ||
| МЦЧ-250 | 4400...8200 | ||
| МЦЧ-320 | 7800...14800 | ||
| МЦЧ-400 | 11100...29000 | ||
| МЦЧ-500 | 14600...48500 |
Пример обозначения